| Menşe yeri: | Ningbo Çin(Anakara) |
| Marka adı: | FLUIDAC or OEM |
| Model numarası: | RTB-SD 32*20 N |
| Min sipariş miktarı: | 5 adet |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Kutular, Kartonlar, Ahşap kasalar, Paletler |
| Teslim süresi: | Ödeme veya mevduat aldıktan sonra 20 gün içinde |
| Ödeme koşulları: | TT Advance/%30 mevduat, %70 konşimento kopyası, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | ayda 5000 adet |
| Malzeme: | Karbon çelik | Montaj tipi: | SD-Tek uçlu çubuk / SW- Doubele uç çubuk |
|---|---|---|---|
| basınç aralığı: | 0,5~14MPa/cm2 | sıcaklık aralığı: | -10~+60℃ |
| Çalışma Ortamı: | Filtrelenmiş yağ | Delik boyutu: | φ20~φ80 |
| Vurgulamak: | SD SW Hidrolik Pnömatik Hava Silindiri,Delik Boyutu 80mm Pnömatik Hava Silindiri,Tek Uçlu Çubuk Pnömatik Hava Silindiri |
||
RTB SD SW Hidrolik Eksenel Montaj Tek Uç Çubuk İnce Tip Silindir Çapı φ20~φ80mm Pmax 140kg/Cm2
Hidrolikİnce TipSilindir Çapı Φ20~Φ80mm, Pmax 140kg/cm2egRTB-SD 32*20 N
Detaylar:
Sipariş kodu:
| RTB | SD | 32 | × | 20 | N |
| RTB Serisi | Montaj tipi: SD: Tek uçlu çubuk tipi SW: Çift uçlu çubuk tipi |
Delik boyutu: φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80 |
Standart İnme: 10,20,30,40,50 |
Çubuk Ucu Tipi: N:Dişi iplik N W: Erkek dişli W |
|
Şartname:
| Montaj tipi | SD Tek uçlu çubuk tipi | |||
| SW Çift uçlu çubuk tipi | ||||
| Basınç aralığı (Mpa/cm2) | 0,5~14MPa/cm2 | |||
| hız aralığı | 8~100mm/sn | |||
| sıcaklık aralığı | -10~+60℃ | |||
| Çalışma Sıvısı | Filtrelenmiş yağ | |||
| oyunculuk türü | Çift oyunculuk | |||
| Silindir malzemesi | Karbon çelik | |||
Boyutlar:
![]()
| Delik boyutu | A | AL | BİR | AW | B | BB | C | CL |
| φ20 | 51 | 71 | - | - | 43 | - | 8 | 6 |
| φ25 | 53 | 75 | - | - | 45 | - | 8 | 6 |
| φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 |
| φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 |
| φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 |
| φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 |
| φ80 | 95 | 140 | 127 | 217 | 78 | 93 | 17 | 14 |
| Delik boyutu | D | GB | E | F | H | K | M | N | |
| φ20 | 12 | 10 | 42 | 30 | 5.5 | 5.6 | 9 | M18*1.25*12D | |
| φ25 | 14 | 12 | 48 | 36 | 5.5 | 5.6 | 9 | M10*1.5*15D | |
| φ32 | 20 | 17 | 62 | 47 | 6.5 | 6.8 | 11 | M12*1.75*15D | |
| φ40 | 25 | 22 | 70 | 52 | 9 | 9 | 14 | M16*2.0*20D | |
| φ50 | 30 | 27 | 80 | 58 | 11 | 11 | 18 | M20*2.5*25D | |
| φ63 | 35 | 32 | 94 | 69 | 13 | 13 | 20 | M27*3.0*35D | |
| φ80 | 45 | 41 | 114 | 86 | 15 | 15 | 22 | M30*3.5*35D | |
| Delik boyutu | W | WL | P1 | P2 | P3 | R | PT | |
| φ20 | M10*1.25 | 20 | 22.5 | 11 | - | 5 | 1/8 | |
| φ25 | M12*1.25 | 22 | 23 | 12 | - | 5 | 1/8 | |
| φ32 | M16*1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | 1/4 | |
| φ40 | M22*1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | 1/4 | |
| φ50 | M26*1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | 1/4 | |
| φ63 | M30*1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | 3/8 | |
| φ80 | M36*1.5 | 45 | 33 | 27 | 27 | 15 | 3/8 | |
İlgili kişi: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Faks: 86-574-88882296