| Menşe yeri: | Ningbo Çin(Anakara) |
| Marka adı: | FLUIDAC or OEM |
| Model numarası: | RTB-LAM 32*20 N |
| Min sipariş miktarı: | 5 adet |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Kutular, Kartonlar, Ahşap kasalar, Paletler |
| Teslim süresi: | Ödeme veya mevduat aldıktan sonra 20 gün içinde |
| Ödeme koşulları: | TT Advance/%30 mevduat, %70 konşimento kopyası, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | ayda 5000 adet |
| Malzeme: | Karbon çelik | Montaj tipi: | LA-Tek uç rot / LW- Doubele uç rot |
|---|---|---|---|
| basınç aralığı: | 0,5~14MPa/cm2 | sıcaklık aralığı: | -10~+60℃ |
| Çalışma Ortamı: | Filtrelenmiş yağ | Delik boyutu: | φ32~φ63 |
| Vurgulamak: | Yan Manifold Tipi Hidrolik Silindir,Tek Uç Çubuklu LAM Hidrolik Silindir,Bore 32mm Hidrolik Silindir |
||
Hidrolik Manifold İnce Tip Silindir Yan Çubuk RTB-LAM 32*20 N
HidrolikManifold TipiSilindir Çapı Φ32~Φ63mm, Pmax 140kg/cm2egRTB-LAM 32*20 N
Detaylar:
Nasıl sipariş verilir:
| RTB | LAM | 32 | × | 20 | N |
| RTB Serisi | Montaj tipi: LA: Tek uçlu çubuk tipi LW: Çift uçlu çubuk tipi |
Delik boyutu: φ32,φ40,φ50,φ63 |
Standart İnme: 10,20,30,40,50 |
Çubuk Ucu Tipi: N:Dişi iplik N W: Erkek dişli W |
|
Şartname:
| Montaj tipi | LA Tek uçlu çubuk | |||
| LW Çift uçlu çubuk | ||||
| Basınç aralığı (Mpa/cm2) | 0,5~14MPa/cm2 | |||
| Delik boyutu | φ32,φ40,φ50,φ63 | |||
| Standart vuruş | 10,20,30,40,50 | |||
| hız aralığı | 8~100mm/sn | |||
| sıcaklık aralığı | -10~+60℃ | |||
| çalışma ortamı | Filtrelenmiş yağ | |||
| oyunculuk türü | Çift oyunculuk | |||
| Malzeme | Karbon çelik | |||
Boyutlar:
![]()
| Delik boyutu | KW | KT | KL | KA | KB | |
| φ32 | 12 | 8 | 63 | 28 | 4.5 | |
| φ40 | 12 | 8 | 70 | 28 | 4.5 | |
| φ50 | 14 | 9 | 80 | 29 | 5 | |
| φ63 | 16 | 10 | 100 | 31 | 5.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Delik boyutu | A | AL | BİR | AW | B | BB | C | CL | D | GB | EA | EB | sol | FA | FF | H | K | M | N | W | WL | P1 | P2 | P3 | R | Ö | |||
| φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 70 | 56 | 25 | 56 | 24 | 32 | 9 | 9 | 14 | M12*1.75*15D | M16*1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | P9 | ||
| φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 80 | 64 | 29 | 62 | 23 | 32 | 11 | 11 | 18 | M16*2.0*20D | M22*1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | P9 | ||
| φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 | 30 | 27 | 94 | 74 | 34 | 74 | 27 | 35 | 13 | 13 | 20 | M20*2.5*25D | M26*1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | P11 | ||
| φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 114 | 89 | 42 | 90 | 32 | 42 | 15 | 15 | 22 | M27*3.0*35D | M30*1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | P11 | ||
![]()
İlgili kişi: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Faks: 86-574-88882296