Menşe yeri: | Ningbo China(Mainland) |
Marka adı: | FLUIDAC or OEM |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | SPC8-02 |
Min sipariş miktarı: | 50 adet |
---|---|
Fiyat: | USD2-- |
Ambalaj bilgileri: | Kutular, karton, paletler |
Teslim süresi: | 20 gün içinde ödeme ya da mevduat aldıktan sonra |
Ödeme koşulları: | TT Avans/%30 depozito, %70 kopya ile Konşimento, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | aylık 100000pcs |
tüp boyutu: | 4mm ~ 12mm | Malzeme: | Pirinç nikel kaplamalı |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Pnömatik Dur Armatür | Türü: | tee , şube tee , çalıştırın tee , dirsek , evrensel dirsek , Düz |
İnç: | 5/32 "~ / 2 1" | Iplik: | 1/8 "~ 1/2" PT, G, NPT, Metrik diş |
Konut malzeme: | PBT | ||
Vurgulamak: | pnömatik tüp sığdırma,Pnömatik Boru Montaj |
Pnömatik Otomasyon Bağlayıcı Sistemi İçin Pirinç Nikel Kaplama Pnömatik Dur Montaj
Kaplama uydurma pirinç nikel durdurun malzeme tüp boyutu 4mm ~ 12mm, inç boyutu 5/32 "~ 1/2" Konuyu 1/8 "~ 1/2" PT, G, NPT, Metrik diş, örneğin SPC8-02
Hızlı Detay:
* S serisi Dur uydurma
* Gövde malzemesi pirinç nikel kaplamalı
* Yuva malzemesi PBT
* Kilit pençe malzemesi paslanmaz çelik, sıkı ve kararlı
* Plastik kol, siyah renk veya mavi renk seçeneği, oval veya yuvarlak
* Hızlı kurulum, kolay ve bağlantı, esnek, yerden tasarruf
Iş parçacığı üzerinde boyalı * sızdırmaz iyi sızdırmazlık peformance sağlamak için
* G, PT, NPT, METRIC mevcut konular
* Diş boyutu 1/8 ", 4/1", 3/8 ", 1/2"
* Tüp boyutu kullanılabilir metrik 4,6,8,10,12 inç 5 / 32,3 / 16,1 / 4,5 / 16,3 / 8,1 / 2
Tüp havayı çıkardığınızda * stope tipi yapısı, tamamen durdurmak akış
Uygulamalar:
Metalurji yaygın olarak kullanılan uydurma, endüstriyel yağ, kimya, tekstil, havacılık, mekanik otomasyon, ulaşımı, elektronik, tıp ekipmanları, havayolu konnektörü olarak teching ekipmanları durdurma
Özellikler:
Boru Dış Çap | ||||||
(Metrik Boyutu) | ||||||
Kod | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
DIA | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 |
(İnç Boyutu) | ||||||
Kod | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
DIA | Ø5 / 32 | Ø3 / 16 | Ø1 / 4 | Ø5 / 16 | Ø3 / 8 | Ø1 / 2 |
Konu Tipi ve boyutu | ||||||
Konik Konu (R PT) | ||||||
Kod | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |
DIA | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | R1 / 2 | R3 / 4 | |
G Konu | ||||||
Kod | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 | |
DIA | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | |
NPT Konu | ||||||
Kod | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 | |
DIA | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
(Metrik Boyutu) | ||||||
Kod | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
DIA | M5X0.8 | M6X1 | M8x1 | M10x1.25 |
MODEL | ØD | R | L1 | L2 | Φp | |
SPC 04-01 | 4 | R1 / 8 | 7.5 | 27.5 | 10 | 10 |
SPC 06-01 | 6 | R1 / 8 | 7.5 | 27 | 12 | 12 |
SPC 06-02 | 6 | R1 / 4 | 9.5 | 27 | 12 | 14 |
SPC 08-01 | 8 | R1 / 8 | 7.5 | 29 | 14 | 14 |
SPC 08-02 | 8 | R1 / 4 | 9.5 | 29 | 14 | 14 |
SPC 08-03 | 8 | R3 / 8 | 10.5 | 29 | 14 | 17 |
SPC 10-02 | 10 | R1 / 4 | 9.5 | 37 | 17 | 17 |
SPC 10-03 | 10 | R3 / 8 | 10.5 | 37 | 17 | 17 |
SPC 10-04 | 10 | R1 / 2 | 13.5 | 37 | 17 | 21 |
SPC 12-02 | 12 | R1 / 4 | 9.5 | 38 | 20 | 21 |
SPC 12-03 | 12 | R3 / 8 | 10.5 | 38 | 20 | 21 |
SPC 12-04 | 12 | R1 / 2 | 13.5 | 38 | 20 | 21 |
MODEL | ØD | R | L |
SPU 04 | 4 | 13 | 47 |
SPU 06 | 6 | 13 | 45 |
SPU 08 | 8 | 15 | 49.5 |
SPU 10 | 10 | 19 | 63 |
SPU 12 | 12 | 21.5 | 66.5 |
MODEL | ØD | G | L1 | L2 | L3 | ΦP | |
SPL04-G01 | 4 | G1 / 8 | 5.5 | 24.3 | 31 | 13 | 14 |
SPL06-G01 | 6 | G1 / 8 | 5.5 | 24.2 | 29.4 | 13 | 14 |
SPL06-G02 | 6 | G1 / 4 | 7.5 | 26.7 | 29.4 | 13 | 17 |
SPL08-G01 | 8 | G1 / 8 | 5.5 | 27 | 33 | 14.5 | 14 |
SPL08-G02 | 8 | G1 / 4 | 7.5 | 29.5 | 33 | 14.5 | 17 |
SPL08-G03 | 8 | G3 / 8 | 7.5 | 0.3 | 33 | 14.5 | 20 |
SPL10-G02 | 10 | G1 / 4 | 7.5 | 34.3 | 42.5 | 18 | 17 |
SPL10-G03 | 10 | G3 / 8 | 7.5 | 34.3 | 42.5 | 18 | 20 |
SPL10-G04 | 10 | G1 / 2 | 10 | 37.8 | 42.5 | 18 | 24 |
SPL12-G02 | 12 | G1 / 4 | 7.5 | 0.36 | 46.5 | 21 | 21 |
SPL12-G03 | 12 | G3 / 8 | 7.5 | 36 | 46.5 | 21 | 21 |
SPL12-G04 | 12 | G1 / 2 | 10 | 0.39 | 46.5 | 21 | 24 |
Uydurma, Pnömatik uydurma, hava uydurma Dur
İlgili kişi: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Faks: 86-574-88882296