| Menşe yeri: | Ningbo China(Mainland) | 
| Marka adı: | FLUIDAC or OEM | 
| Sertifika: | ISO9001 | 
| Model numarası: | QPC8-G02 | 
| Min sipariş miktarı: | 50 adet | 
|---|---|
| Fiyat: | USD0.5-- | 
| Ambalaj bilgileri: | Kutular, karton, paletler | 
| Teslim süresi: | 20 gün içinde ödeme ya da mevduat aldıktan sonra | 
| Ödeme koşulları: | TT Avans/%30 depozito, %70 kopya ile Konşimento, Western Union, Paypal | 
| Yetenek temini: | aylık 100000pcs | 
| Uygulanabilir Boru tipi: | Naylon Ve Poliüretan | Malzeme: | Pirinç nikel kaplamalı | 
|---|---|---|---|
| Negatif Basınç: | -750mmHg (10Torr) | Çalışma sıcaklığı: | -20 ~ 120 ℃ | 
| Basınç dayanımı: | 2.5MPa | Ürün adı: | Sıkıştırma Uydurma | 
| Türü: | tee | şube tee | dirsek | evrensel dirsek | Düz | Çalışma basınç aralığı: | 0 ° 2.0Mpa | 
| Vurgulamak: | Pnömatik Tüp Uydurma,Hava Tüp Bağlayıcı | 
			    	||
Pirinç Tee Sıkıştırma 2Mpa G1 / 4 "Hava Ekipmanları Connector takılması
Pirinç malzeme nikel uydurma hızlı sıkıştırma kaplı düz, dirsek, tee, şube tee, çapraz, çapraz tip, perde tipi, tüp boyutu 4mm ~ 16mm, inç boyutu 5/32 "~ 1/2", iplik 1/8 "~ 1 / 2 "PT, G, NPT, Metrik iplik,
Sıcaklık dayanımı 120 ℃ örneğin QPC8-G02
Hızlı Detay:
* Pirinç nikel uydurma hızlı sıkıştırma kaplama
* Gövde malzemesi pirinç nikel kaplamalı
* Fındık ve çalı destekleyerek iç sıkıştırma yapısı, sıkı kilit bağlantı hortumu tüp
* Hızlı kurulum, kolay ve bağlantı, esnek, yerden tasarruf
* Diversfied modeli boru çalışmanın herhangi bir ihtiyacı karşılamak
* Yüksek basınç dayanımı, 2.0Mpa kadar maksimum çalışma basıncı
* Sıcaklık direnci 120 ℃
Iş parçacığı üzerinde boyalı * sızdırmaz iyi sızdırmazlık peformance sağlamak için
* G, PT, NPT, METRIC mevcut konular
* Tüp boyutu kullanılabilir metrik 4,6,8,10,12,16 inç 5 / 32,3 / 16,1 / 4,5 / 16,3 / 8,1 / 2
* Düz, tee, şube tee, koşmak tee, dirsek, çapraz, bölme tipi
Uygulamalar:
Pirinç nikel havayolu konnektörü gibi donanımları öğretim, hızlı yaygın olarak metalurji kullanılan uydurma sıkıştırma, petrol sanayi, kimya, tekstil, havacılık, makine otomasyonu, transporation, elektronik, tıp ekipmanı kaplama
Özellikler:
Şartname  | |
Sıvı Tipi  | Air.Water.Steam  | 
Çalışma Basıncı Aralığı  | 0 ° 2.0Mpa  | 
Negatif Basınç  | -750mmHg (10Torr)  | 
Basınç dayanımı  | 2.5MPa  | 
Operasyon sıcaklığı  | -20 ~ 120 ℃  | 
Uygulanabilir Boru tipi  | Naylon Ve Poliüretan  | 
Boru Dış Çap  | ||||||
(Metrik Boyutu)  | ||||||
Kod  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 
DIA  | Ø4  | Ø6  | Ø8  | Ø10  | Ø12  | Ø14  | 
(İnç Boyutu)  | ||||||
Kod  | 5/32  | 3/16  | 1/4  | 5/16  | 3/8  | 1/2  | 
DIA  | Ø5 / 32  | Ø3 / 16  | Ø1 / 4  | Ø5 / 16  | Ø3 / 8  | Ø1 / 2  | 
Konu Tipi ve boyutu  | ||||||
Konik Konu (R PT)  | ||||||
Kod  | 01  | 02  | 03  | 04  | 06  | |
DIA  | R1 / 8  | R1 / 4  | R3 / 8  | R1 / 2  | R3 / 4  | |
G Konu  | ||||||
Kod  | G01  | G02  | G03  | G04  | G06  | |
DIA  | 1/8 "  | 1/4 "  | 3/8 "  | 1/2 "  | 3/4 "  | |
NPT Konu  | ||||||
Kod  | N01  | N02  | N03  | N04  | N06  | |
DIA  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | |
(Metrik Boyutu)  | ||||||
Kod  | M5  | M6  | M8  | M10  | 
  | |
DIA  | M5X0.8  | M6X1  | M8x1  | M10x1.25  | 
  | |
QPC  | 8  | 01  | FOTOĞRAF  | 
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | İPLİK  | |
QPC  | 4  | 01  |    | 
QPC  | 4  | 02  | |
QPC  | 6  | 01  | |
QPC  | 6  | 02  | |
QPC  | 8  | 01  | |
QPC  | 8  | 02  | |
QPC  | 8  | 03  | |
QPC  | 10  | 02  | |
QPC  | 10  | 03  | |
QPC  | 10  | 04  | |
QPC  | 12  | 02  | |
QPC  | 12  | 03  | |
QPC  | 12  | 04  | |
QPCF  | 8  | 01  | FOTOĞRAF  | 
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | İPLİK  | |
QPCF  | 4  | 01  |    | 
QPCF  | 4  | 02  | |
QPCF  | 6  | 01  | |
QPCF  | 6  | 02  | |
QPCF  | 8  | 01  | |
QPCF  | 8  | 02  | |
QPCF  | 8  | 03  | |
QPCF  | 10  | 02  | |
QPCF  | 10  | 03  | |
QPCF  | 10  | 04  | |
QPCF  | 12  | 02  | |
QPCF  | 12  | 03  | |
QPCF  | 12  | 04  | |
QPM  | 6  | FOTOĞRAF  | |
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | ||
QPM  | 4  |    | |
QPM  | 6  | ||
QPM  | 8  | ||
QPM  | 10  | ||
QPM  | 12  | ||
QPL  | 8  | 02  | FOTOĞRAF  | 
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | İPLİK  | |
QPL  | 4  | 01  |    | 
QPL  | 4  | 02  | |
QPL  | 6  | 01  | |
QPL  | 6  | 02  | |
QPL  | 8  | 01  | |
QPL  | 8  | 02  | |
QPL  | 8  | 03  | |
QPL  | 10  | 02  | |
QPL  | 10  | 03  | |
QPL  | 10  | 04  | |
QPL  | 12  | 02  | |
QPL  | 12  | 03  | |
QPL  | 12  | 04  | |
QPT  | 8  | 02  | FOTOĞRAF  | 
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | İPLİK  | |
QPT  | 4  | 01  |    | 
QPT  | 4  | 02  | |
QPT  | 6  | 01  | |
QPT  | 6  | 02  | |
QPT  | 8  | 01  | |
QPT  | 8  | 02  | |
QPT  | 8  | 03  | |
QPT  | 10  | 02  | |
QPT  | 10  | 03  | |
QPT  | 10  | 04  | |
QPT  | 12  | 02  | |
QPT  | 12  | 03  | |
QPT  | 12  | 04  | |
QPD  | 8  | 02  | FOTOĞRAF  | 
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | İPLİK  | |
QPD  | 4  | 01  |    | 
QPD  | 4  | 02  | |
QPD  | 6  | 01  | |
QPD  | 6  | 02  | |
QPD  | 8  | 01  | |
QPD  | 8  | 02  | |
QPD  | 8  | 03  | |
QPD  | 10  | 02  | |
QPD  | 10  | 03  | |
QPD  | 10  | 04  | |
QPD  | 12  | 02  | |
QPD  | 12  | 03  | |
QPD  | 12  | 04  | |
QPUC  | 6  |   FOTOĞRAF   | |
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | ||
QPUC  | 04  |    | |
QPUC  | 05  | ||
QPUC  | 06  | ||
QPUC  | 08  | ||
QPUC  | 10  | ||
QPUC  | 11  | ||
QPUC  | 12  | ||
QPUC  | 14  | ||
QPUC  | 15  | ||
QPUC  | 16  | ||
QPUL  | 6  |   FOTOĞRAF   | |
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | ||
QPUL  | 04  |    | |
QPUL  | 05  | ||
QPUL  | 06  | ||
QPUL  | 08  | ||
QPUL  | 10  | ||
QPUL  | 11  | ||
QPUL  | 12  | ||
QPUL  | 14  | ||
QPUL  | 15  | ||
QPUL  | 16  | ||
QPUT  | 6  |   FOTOĞRAF   | |
MODEL  | TÜP DIŞ DIA  | ||
QPUT  | 04  |    | |
QPUT  | 06  | ||
QPUT  | 08  | ||
QPUT  | 10  | ||
QPUT  | 12  | ||
QPUT  | 14  | ||
QPUT  | 15  | ||
QPUT  | 16  | ||
İlgili kişi: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Faks: 86-574-88882296